Rund 40 Mitglieder folgten der Einladung, bei der Obmann Pölzer über die erfolgreiche Gemeinderatswahl und die laufenden Aktivitäten, wie Flohmarkt, Ausflug und Schulsponsorings berichtete. Kassier Franz Streimetweger konnte einen positiven Finanzbericht abliefern, Teilbezirks-Obmann Josef Kozisnik leitete die Neuwahl. VP-Obmann Martin Leonhardsberger lobte das Engagement des Obmanns und freute sich über viele neue Gesichter im Vorstand. Dank gab es für die verdienten Funktionäre und langjährigen Mitglieder im Rahmen der Ehrungen. Nationalrat Andreas Hanger berichtete von der Steuerreform und lud zur Landesausstellung „Ötscherreich“ ein. Im Zuge der Diskussion wurden die Ergebnisse der Steuerreform beleuchtet.
Der neu gewählte Vorstand:
Obmann: | Pölzer Matthias Mag. – Alleestr. 11 | |||
Obmann-Stellvertreter(in): | Permoser Herbert Ing. – Schlossgasse 2/1 Zuser Elisabeth - Schlossgasse 16 | |||
Finanzreferent: | Streimetweger Franz - Mariengasse 13 | |||
Schriftführer: | Fohringer Christian – Poppendorf 16 | |||
Vorstandsmitglieder: | Hiesberger Brigitte - Quellengasse 5, Langeneder Rudolf - Massendorf 11, Punz Friedrich - Wies 1, Kalteis Karl – Dr. Dollfuß-Platz 2 | |||
Finanzprüfer: | Waxenegger Alois - Ziegelfeldgasse 6Hollensteiner Harald – Feldgasse 19 | |||
Auf Grund ihrer Funktion gehören folgende Personen dem Vorstand an:
ÖAAB Bürgermeister: | Leonhardsberger Martin | ||
ÖAAB Stadt- & Gemeinderäte: | Garschall Otmar, Permoser Herbert, Karner Gerhard, Pölzer Matthias, Punz Martina, König Lisa, Fuchs Thomas, Zuser Elisabeth | ||
ÖAAB Landarbeiterkammer | Zuser Andreas | ||
Ehrenobmänner: | Pichler Josef Streimetweger Franz Zeiss Gerhard | ||
Ehrungen:
ÖAAB Stadtgruppe Mank | |
NAME | STRASSE |
Ehrenzeichen 65 Jahre Mitglied | |
Kellner Maria | Exelgasse 3 |
Anmasser Franziska | Schulstraße 21 |
Ehrenzeichen 60 Jahre Mitglied | |
Leitner Anna | Böse-Austraße 7 |
Böck Karl | Schulstraße 30 |
Punz Johann | Rührsdorf 3 |
Zeiss Franz | Lehen 7 |
Gugler Josef | Strannersdorf 8 |
Wieseneder August | Poppendorf 14 |
Bugl Franz | Gr. Aigen 21 |
Fahrngruber Ludwig | Berggasse 5 |
Ehrenzeichen 55 Jahre Mitglied | |
Fuchs Erna | Quellengasse 1 |
Labenbacher Franz | Neugasse 6 |
Wallner Maria | Hörsdorf 21 |
Knabe Alois | Feldgasse 12 |
Eder Leopoldine | Hagbergweg 12 |
Fuchs Leopold | Quellengasse 17 |
Heer Josef | Friedhofsweg 1 |
Gugerell Elfriede | Anderlegasse 6 |
Fuchs August | Quellengasse 15 |
Kadla Christl | Gr. Aigen 16 |
Ettlinger Elfriede | Anderlegasse 4 |
Knabe Margarete | Feldgasse 12 |
Ehrenzeichen 50 Jahre Mitglied | |
Leonhardsberger Friedrich | Wies 16 |
Fuchs Alois | Quellengasse 1 |
Karl Siegfried | Busendorf 15 |
Fellner Gertrude | Anderlegasse 4 |
Will Karl | Johannesgasse 13 |
Hiesberger Aloisia | Neugasse 1 |
Kastner Maria | Hörsdorf 10 |
Langeneder Waltraud | Neugasse 11 |
Husli Barbara | Berggasse 6 |
Pfeffer Christine | Gr. Aigen 20 |
Pitterle Hermine | Mariengasse 9 |
Fohringer Johann | Poppendorf 16 |
Waxenecker Aloisia Dir. | Loitzbach 8 |
Kaufmann Brigitte | Pölla 6 |
Rainer Johann | Quellengasse 2 |
Gindl Gertrude | Feldgasse 11 |
Godderige Hans Oliver Dir. | Polterauergasse 20 |
Kalteis Karl Dir. | Dr. Dollfußplatz 2 |
Hiesberger Johann | Exelgasse 27 |
Goldenes Ehrenzeichen 40 Jahre Mitglied | |
Hiesberger Franz | Münichhofen 9 |
Karl Maria | Busendorf 15 |
Pichler Maria | Plainachergasse 7 |
Baumann Rosemarie | Johannesgasse 6 |
Daxböck Johann | Berggasse 1 |
Hiesberger Leopold Dir. | Exelgasse |
Frühauf Angelika | Hauptplatz 1A |
Böhm August | Mariengasse 12 |
Labenbacher Leopold | Feldgasse 4 |
Ramsl Gerhard | Feldgasse 6 |
Silbernes Ehrenzeichen 25 Jahre Mitglied | |
Schwameis Ilse Maria | Loipersdorf 6/1 |
Lobner Ilse | Massendorf 11 |
Reiter Otto | Hörgstberg 7 |
Leonhardsberger Anton Ing. | Polerauergasse 14 |
Scheibenpflug Susanne | Dr. Leichtfriedg. 2 |
Bugl Manfred | Gr. Aigen 21 |
Mitterlehner Josef | Hörsdorf 17 |
Höhenwarter Monika | Feldgasse 13 |
Pfeffer Andreas | Mariengasse 6 |
Pfeffer Erwin | Waldgasse 8 |
Schmidt Brigitte | Loitzbach 10 |
Mitterer Karl Ing. | Dr. Gortgasse 3 |
Fellner Leopold | Schinderweg 8 |
Garschall Irmgard | Hagbergweg 9 |
Bauer Christian | Türkenweg 5/2 |
Hochauer Gerlinde | Polterauergasse |
Hiesberger Brigitte | Quellengasse 5 |
Permoser Herbert Ing. | Schlossgasse 2/1 |
Röska Monika | Dr. Leichtfriedgasse 12 |
Gugerell Helmut Mag. | Exelgasse 8 |
Pichler Monika | Loitzbach 4/2 |
Klauser Elisabeth | Böse Austr. 4 |
Mühlbachler Veronika | Dr. Leichtfriedg. 7 |
Zöchbauer Karl | Pichelreith 3 |
Permoser Klaudia | Dr. Leichtfriedgasse 3 |